
Travel
Art. No: DS-007-ES|
|
![]() |
Digital Signage Feature Video
Advantage:
- Give your customers a price oversight
- The graphic elements enable you to visually point out the specials and offers
- Advertise systematically with the many varieties the template has to offer.
- You get two presentations - one with bright and one with a dark background
![]() 36 Diapositivas de Diseño profesional
A raíz de la diversidad de textos y espacios sustitutos encontrará | ![]() Newsticker dinámico y horario De las diapositivas |
Colores y Titulares ajustables Siempre lo adecuado para su diseño corporativo con 6 y 16 titulos diferente |
| con Newsticker en el pie de las diapositivas | de las diapositvas
| |
| |||
| con manejo de tiempo | Ajustar exposición de las diapositivas por hora para cada dia | ||||
| HD-hábil (16:9) | adecuado para pantallas LCD o plasmas | ||||
| 36 Diapositivas de calidad superior | a elección con fondo claro o oscuro | ||||
| con ocho diapositivas especiales | con patrón de texto para remplazar y agregar | ||||
| con cuatro diapositivas para dar la bienvenida | para recibir visitas, interesados o clientes ; | ||||
| con seis Titulos | para su fácil intercambio | ||||
| con titulares y espacios de texto | que pueden ser fácilmente editados, cambiados o completados | ||||
| con imagenes adecuados | adecuado para HD | ||||
| con espacio fijo para su logo | aplicar su logo a todos los diapositivas o selectivamente a una | ||||
| con animaciones profesionales | animaciones profesionales aumentan el impacto | ||||
| con transiciones de diapositivas | para transiciones suaves en presentaciones | ||||
| con reloj de tiempo real integrado | el releoj digital indica el horario actual |
|
Garantía de descarga directa
|










